Fee schedule
| Jurisdiction | Set up fee * | Annual fee | Optional fees | |
|
Nominee director |
Nominee shareholder |
|||
| Seychelles | USD 650 | USD 500 | USD 200 | bearer shares |
| Panama | USD 900 | USD 650 | 100 | bearer shares |
| Gibraltar (non-resident) | GBP 515 | GBP 250 | GBP 180 | GBP 220 |
| Gibraltar (tax exempt) | GBP 840 | GBP 620 | GBP 180 | GBP 220 |
| UK | USD 1900 | USD 800 | USD 500 | USD 200 |
| Delaware (LLC) | USD 600 | USD 500 | already included | already included |
| Nevada (LLC) | USD 600 | USD 500 | already included | already included |
| Kentucky (LLC) | USD 600 | USD 500 | already included | already included |
| Colorado (LLC) | USD 600 | USD 500 | already included | already included |
| Other US states | USD 600 | USD 500 | already included | already included |
* There are no hidden fees involved. This fee includes all basic first year fees – incorporation, Domiciliary service fee, government fees, legalized certificate of incorporation with Apostille.